Denumire investigație | Preț întreg |
Preț redus |
CT CRANIO-CEREBRAL nativ | 280 | 238 |
CT CRANIO-CEREBRAL nativ + | 500 | 425 |
substanta de contrast | ||
CT REGIUNE CERVICALA nativ | 300 | 255 |
CT REGIUNE CERVICALA nativ + | 520 | 442 |
substanta de contrast | ||
CT TORACE nativ | 280 | 238 |
CT TORACE nativ + substanta de contrast |
500 | 425 |
CT URECHE nativ | 380 | 323 |
CT URECHE nativ + | 600 | 510 |
substanta de contrast | ||
CT MASTOIDA nativ | 280 | 238 |
CT MASTOIDA nativ + | 500 | 425 |
substanta de contrast | ||
CT SINUSURI nativ | 300 | 255 |
CT SINUSURI nativ + | 520 | 442 |
substanta de contrast | ||
CT ORBITE nativ | 300 | 255 |
CT ORBITE nativ + | 520 | 442 |
substanta de contrast | ||
CT HIPOFIZA nativ + | 520 | 442 |
substanta de contrast | ||
CT COLOANA VERTEBRALA / segment* nativ | 280 | 238 |
CT COLOANA VERTEBRALA / segment* nativ + | 500 | 425 |
substanta de contrast | ||
CT COLOANA VERTEBRALA – 2 segmente, nativ | 530 | 450.5 |
CT COLOANA VERTEBRALA – 2 segmente, | 850 | 722.5 |
nativ + substanta de contrast | ||
CT COLOANA VERTEBRALA – 3 segmente, nativ | 750 | 637.5 |
CT COLOANA VERTEBRALA – 3 segmente, | 1200 | 1020 |
nativ + substanta de contrast | ||
CT ABDOMINAL nativ | 280 | 238 |
CT ABDOMINAL nativ + | 500 | 425 |
substanta de contrast | ||
CT PELVIN nativ | 280 | 238 |
CT PELVIN nativ + | 500 | 425 |
substanta de contrast | ||
CT ABDOMEN + PELVIS nativ | 530 | 450.5 |
CT ABDOMEN + PELVIS nativ + | 850 | 722.5 |
substanta de contrast | ||
CT ARTICULATII COXOFEMURALE / segment** nativ | 280 | 238 |
CT ARTICULATII COXOFEMURALE / segment** nativ + | 500 | 425 |
substanta de contrast | ||
CT ARTICULATII SACROILIACE nativ | 280 | 238 |
CT ARTICULATII SACROILIACE nativ + | 500 | 425 |
substanta de contrast | ||
CT EXTREMITATI /segment*** nativ | 280 | 238 |
CT EXTREMITATI /segment*** nativ + | 500 | 425 |
substanta de contrast | ||
CT MEMBRU /segment **** nativ | 280 | 238 |
CT MEMBRU /segment **** nativ + | 500 | 425 |
substanta de contrast | ||
CT BAZIN nativ | 280 | 238 |
CT BAZIN nativ + | 500 | 425 |
substanta de contrast | ||
ANGIOGRAFIE CT MEMBRU | 560 | 476 |
ANGIOGRAFIE CT CEREBRAL | 560 | 476 |
ANGIOGRAFIE CT AORTA | 600 | 510 |
ANGIOGRAFIE CT ARTERE RENALE | 560 | 476 |
ANGIOGRAFIE CT TRUNCHIURI SUPRAAORTICE | 560 | 476 |
Film suplimentar | 50 | |
CD suplimentar | 50 | |
*cervicala / toracica / lombosacrata ** femur / sold / coapsa ***genunchi / cot / glezna / calcaneu / clavicula / scapula **** antepicior / gamba / antebrat / brat / mana / pumn |
Tomografia computerizată (CT) este investigația imagistică utilizată pentru a identifica boli sau leziuni în diferite regiuni ale corpului. Această investigație a devenit un instrument de screening util pentru descoperirea leziunilor în torace, abdomen sau pelvis. Poate fi, de asemenea, utilizată pentru examinarea craniului și creierului, examinarea tomografică a plămânilor sau a inimii, oaselor, țesuturilor moi și vaselor de sânge.
Această investigație este o metodă eficientă pentru detectarea multor tipuri de tumori, imaginile generate permit medicului să confirme prezența unei tumori și să determine dimensiunea și localizarea acesteia. Tomografia computerizată este precisă, rapidă, neinvazivă și nedureroasă. Razele X, împreună cu tehnologia computerizată avansată redau imagini exacte ale structurilor și organelor interne ale corpului. Examinarea este de scurtă durată și are loc în timp real. MEMORMED investește permanent în tehnologie medicală avansată, cu ajutorul căreia medicii noștri oferă servicii la cel mai înalt standard de performanță medicală. Vă asigurăm astfel că suntem preocupați să oferim încredere continuă celor ce ne trec pragul! Important! Preturile includ Film si DVD.
Puteți efectua examene CT gratuite, cu bilet de trimitere de la medicul specialist sau cotra cost, cu o REDUCERE de 15% față de prețurile de listă!
Copyright © 2024 Centrul Medical Memormed | All Rights Reserved GDPR | Protectia Consumatorilor - ANPC